Cost Inflation Index
| Financial Year | Cost Inflation Index |
| 2001-2002 | 100 |
| 2002-2003 | 105 |
| 2003-2004 | 109 |
| 2004-2005 | 113 |
| 2005-2006 | 117 |
| 2006-2007 | 122 |
| 2007-2008 | 129 |
| 2008-2009 | 137 |
| 2009-2010 | 148 |
| 2010-2011 | 167 |
| 2011-2012 | 184 |
| 2012-2013 | 200 |
| 2013-2014 | 220 |
| 2014-2015 | 240 |
| 2015-2016 | 254 |
| 2016-2017 | 264 |
| 2017-2018 | 272 |
| 2018-2019 | 280 |



